サンビ杯DAY1
サンビ杯
报名前,请阅读以下注意事项。 1.如果赛事报名截止前没有达到最少报名人数,活动可能会被取消。如果俱乐部没有其他替代活动,报名费将被退回。 2.报名完成后,您的账号会被自动登录到俱乐部并成为其会员。除玩家ID和昵称、头像以外其他个人信息不会被公开。 3.如果由于不可抗因素导致赛事取消,赛事报名费用将不予退换,也无法保证可参加俱乐部其他活动。 4.报名完成后,请于赛事当天在接待处出示你的玩家ID和昵称。
| Level | Duration | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 min | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 20 min | 50 | 100 | 50 |
| 3 | 20 min | 75 | 150 | 75 |
| 4 | 20 min | 100 | 200 | 100 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 5 | 20 min | 125 | 250 | 125 |
| 6 | 20 min | 150 | 300 | 150 |
| 7 | 20 min | 175 | 350 | 175 |
| 8 | 20 min | 200 | 400 | 200 |
| 9 | 20 min | 225 | 450 | 225 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 10 | 20 min | 300 | 600 | 300 |
| 11 | 20 min | 400 | 800 | 400 |
| 12 | 20 min | 500 | 1000 | 500 |
| 13 | 20 min | 600 | 1200 | 600 |
| 14 | 20 min | 700 | 1400 | 700 |
| 15 | 20 min | 800 | 1600 | 800 |
| 16 | 20 min | 900 | 1800 | 900 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 17 | 30 min | 1000 | 2000 | 1000 |
| 18 | 30 min | 1500 | 3000 | 1500 |
| 19 | 30 min | 2000 | 4000 | 2000 |
新築会場AC 東京都足立区
启用 JavaScript 查看名次/赛果。
查看名次/赛果