サンビ杯DAY1
サンビ杯
下記の点についてご同意のうえ、申し込みを行ってください。 1.最小催行人数に到達しない場合、イベントを中止する場合があります。主催者から代替イベントの開催がない場合、参加費は返却されます。 2.申し込み完了後、自動に主催者の会員に登録されます。なお、ポーカーIDとニックネーム、プロフィール写真以外の個人情報は公開しません。 3.やむを得ない理由によりイベントが中止された場合、お支払いいただいた参加費は返却されないほか、代替イベントへ出場できる等の保証はできません。 4.イベントの参加は、当日会場の受付にて、ポーカーIDとニックネームをご提示のうえ、ご参加ください。
| Level | Duration | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 min | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 20 min | 50 | 100 | 50 |
| 3 | 20 min | 75 | 150 | 75 |
| 4 | 20 min | 100 | 200 | 100 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 5 | 20 min | 125 | 250 | 125 |
| 6 | 20 min | 150 | 300 | 150 |
| 7 | 20 min | 175 | 350 | 175 |
| 8 | 20 min | 200 | 400 | 200 |
| 9 | 20 min | 225 | 450 | 225 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 10 | 20 min | 300 | 600 | 300 |
| 11 | 20 min | 400 | 800 | 400 |
| 12 | 20 min | 500 | 1000 | 500 |
| 13 | 20 min | 600 | 1200 | 600 |
| 14 | 20 min | 700 | 1400 | 700 |
| 15 | 20 min | 800 | 1600 | 800 |
| 16 | 20 min | 900 | 1800 | 900 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 17 | 30 min | 1000 | 2000 | 1000 |
| 18 | 30 min | 1500 | 3000 | 1500 |
| 19 | 30 min | 2000 | 4000 | 2000 |
新築会場AC 東京都足立区
順位/結果の表示には JavaScript を有効にしてください。
順位/結果を見る