サンビ杯DAY1
サンビ杯
Please review the following before applying. 1. If the minimum number of participants is not reached, the event may be canceled. The fee will be refunded if the club does not hold the event. 2. After completing your application, you will be automatically registered as a member of the club. Your personal information, such as poker ID, nickname and profile picture, will not be disclosed. 3. If the event is canceled for unavoidable reasons, the fee paid will not be refunded, and we cannot guarantee that you can join another event hosted by the club. 4. Please present your poker ID and nickname at the venue reception on the day.
| Level | Duration | Small | Big | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 min | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 20 min | 50 | 100 | 50 |
| 3 | 20 min | 75 | 150 | 75 |
| 4 | 20 min | 100 | 200 | 100 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 5 | 20 min | 125 | 250 | 125 |
| 6 | 20 min | 150 | 300 | 150 |
| 7 | 20 min | 175 | 350 | 175 |
| 8 | 20 min | 200 | 400 | 200 |
| 9 | 20 min | 225 | 450 | 225 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 10 | 20 min | 300 | 600 | 300 |
| 11 | 20 min | 400 | 800 | 400 |
| 12 | 20 min | 500 | 1000 | 500 |
| 13 | 20 min | 600 | 1200 | 600 |
| 14 | 20 min | 700 | 1400 | 700 |
| 15 | 20 min | 800 | 1600 | 800 |
| 16 | 20 min | 900 | 1800 | 900 |
| Break Time (30 min) | ||||
| 17 | 30 min | 1000 | 2000 | 1000 |
| 18 | 30 min | 1500 | 3000 | 1500 |
| 19 | 30 min | 2000 | 4000 | 2000 |
新築会場AC 東京都足立区
Enable JavaScript to view standings.
View standings